消防車 分為:水罐消防車、泡沫消防車、干粉消防車、壓縮空氣泡沫消防車、搶險救援消防車、舉高噴射消防車、云梯消防車、照明消防車、排煙消防車、泵浦消防車、消防指揮車等類別。
五十鈴2噸水罐消防車主要技術參數 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 5830×1910×2300(mm) | 底盤型號: | QL1070A5HWY |
總質量: | 6600(Kg) | 載質量利用系數: |
|
整備質量: | 4225(Kg) | 額定載質量: | 2000(Kg) |
前排乘客: | 2+3(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 1015/1455(mm) |
軸荷: | 2050/4550 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
前輪距: | 1504(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
發動機參數 | |||
---|---|---|---|
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 96/130 |
4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 96/130 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準 | 國五 | ||
水罐容積:2.0立方米,水罐尺寸:1520×1500×920mm,整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:100×80mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:310mm)。ABS生產企業為浙江亞太機電股份有限公司,型號為APG3550500A4。主要專用裝置有消防泵。 |
我公司消防車產品種類齊全、匠心制作,相比同行業產品,具有:操作簡單、性能穩定、價格實惠、售后快捷等優勢;秉承:“把精品獻給社會、把滿意留給客戶”的理念,專業、專心、專注為您打造優質的消防車!公司產品主要性能特點如下:
1 . 車輛采用整體式四開門設計,上下方便,可乘5-6人。
9.泵房內安裝集中控制面板,清楚明白顯示:液位、壓力、轉速及管道進出水線路圖。
10.隨車配備高規格優質消防器材,方便應急救援的使用。