【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 | ||
產品名稱 | 程力威牌CLW5071GSSD5型消防灑水車 | ||||
總質量(kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 5 | ||
額定質量(kg) | 3580 | 外形尺寸(mm) | 6200X2010X2750 | ||
整備質量(kg) | 3650 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1852 | ||
軸荷(kg) | 2640/4720 | 最高車速(km/h) | 99 | ||
備注: | 備注:該車安裝罐體,管道系統,操作系統,灑水泵,取力器,通過傳動軸帶動水泵完成灑水工作, 罐體容積:5立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)為(mm):2860×1760×1100;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部為裙板結構,故可豁免. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3308 | ||||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
4DW93-84E5 YN33CRE1 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
2540 3298 |
64 85 |