消防車 分為:水罐消防車、泡沫消防車、干粉消防車、壓縮空氣泡沫消防車、搶險救援消防車、舉高噴射消防車、云梯消防車、照明消防車、排煙消防車、泵浦消防車、消防指揮車等類別。
福田時代2立方消防灑水車主要技術參數 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 6500×2060×2750(mm) | 底盤型號: | BJ1073VEADA-C2 |
總質量: | 6900(Kg) | 載質量利用系數: |
|
整備質量: | 4525(Kg) | 額定載質量: | 2000(Kg) |
前排乘客: | 2+3(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/1895(mm) |
軸荷: | 2200/4700 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 4/6+7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR |
前輪距: | 1550(mm) | 后輪距: | 1590(mm) |
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96/130 |
4J28TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81/110 |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75/102 |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
D25TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105/142 |
YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準 | 國五 | ||
后伸:115mm;罐體總容積為2.0立方米;罐體尺寸:1600×1100×1190mm;消防員按75千克/人計算;ABS系統控制方式4S/4M,ABS系統控制器型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統控制器生產廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構,后下部防護裝置離地高度:405mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
我公司 消防車 產品種類齊全、匠心制作,相比同行業產品,具有:操作簡單、性能穩定、價格實惠、售后快捷等優勢;秉承:“把精品獻給社會、把滿意留給客戶”的理念,專業、專心、專注為您打造優質的消防車!公司產品主要性能特點如下:
1 . 車輛采用整體式四開門設計,上下方便,可乘5-6人。
9.泵房內安裝集中控制面板,清楚明白顯示:液位、壓力、轉速及管道進出水線路圖。
10.隨車配備高規格優質消防器材,方便應急救援的使用。